MS Excel Admin 1517 |
Mo 18.08.2025 - Fr. 22.08.2025 |
| Vorname | Nachname | Mo. 18.08 |
Di. 19.08 |
Mi. 20.08 |
Do. 21.08 |
||||
| 01 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 02 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 03 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 04 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 05 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 06 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 07 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 08 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 09 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 10 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 11 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 12 |
Wenn IL die Erstellung eines Glossareintrags ist, gehört dazu, sich selbst um entsprechende Themen zu bemühen!
Jede IL-Aufgabe fließt mit max. 2,5 pt in den Endpunktestand der Woche ein.
Grün ist überprüft.