MS Excel Admin 1023 |
Mo 23.06.2025 - Fr. 27.06.2025 |
| Vorname | Nachname | Mo. 23.06 |
Di. 24.06 |
Mi. 25.06 |
Do. 26.06 |
||||
| 01 | |||||||||
| 02 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 03 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 04 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 05 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 06 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 07 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 08 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 09 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 10 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 11 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 12 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 13 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 14 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 15 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 16 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 17 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 18 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 19 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 20 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 21 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 22 | Aufg | Aufg | Test | Test |
Wenn IL die Erstellung eines Glossareintrags ist, gehört dazu, sich selbst um entsprechende Themen zu bemühen!
Jede IL-Aufgabe fließt mit max. 2,5 pt in den Endpunktestand der Woche ein.
Grün ist überprüft.